Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Aktív mélysugárzó ülés alá, kettős 16 cm-es aktív membránokkal, 150 W teljesítmény, 50-120 Hz, LP filter, duplatekercses hangszóró, öntött aluminium ház, 1 RCA bemenet, hangszóró bemenet, vezetékes távvezérlő a jelszint, a frekvencia és fázis állítására, 27x18x7cm, 2.4kg
Fő jellemzők
150W max. teljesítmény |
A világ legkisebb aktív subwoofere |
Alumínium öntvény ház |
Zajmenetes hangzás |
Vezetékes távirányító |
RCA + hangszórószint bemenet |
Hangszóró jellemzők
Hangszóró rendszer | Aktív subwoofer |
Hangszóró típusa | Subwoofer |
Max. teljesítmény | 150W |
Hangszóró méret | 200 x 120 mm |
Mágnes típusa | Ferrit |
Dual Voice Coil System | Igen |
Vezetékes távirányító tartozék | Igen |
Cross-over Network | Erősítőbe építve |
Erősítő | Beépített |
Amplifier jellemzők
Maximum teljesítmény | 150W |
Low-pass Filter | Igen |
Phase fordító 0°(Normal) / 180°(Fordított) | Igen |
Bekapcsolás jelző | Igen |
Vonal bemenet | 1 RCA, 1 mini-jack |
Hangszór szint bemenet | Igen |
Ház | Alumínium öntvény |
DC kábel tartozék | Igen |
Hangszóró/woofer Specifikáció
Max. teljesítmény | 150W |
Woofer membrán anyaga | Papír kónusz |
Hangszóró kosár | Acél |
Hangszóró perem | Gumi |
Érzékenység | 110dB autóban |
Frekvencia átvitel | 50Hz ~ 4000Hz |
Subwoofer Impedancia | 2Ω x 2 |
Méretek (W x H x D) | 270 x 70 x 180mm |
Bruttó súly | 2400gr |
Erősítő-Specifikáció
Maximum teljesítmény (4Ω) | 150W x 1 |
Low-pass Filter | 50~125 Hz |
Jel/Zaj viszony | 74dB |
Frekvencia átvitel (+0dB, -3dB) | 35Hz ~ 150Hz |
Üzemi feszültség | 14.4V (11V ~ 16V |
Max. áram felvétel | 8,5A |
Tartozékok
Távirányító | vezetékes |
Electro tap: 4 darab | |
RCA kábel | |
DC vezeték | 500 cm |
Csavarok(Parker-típusú) | Ø 5 x 16mm, 4 db. |
Csavarok (M-típusú) | M4 x 6mm, 4 db. |
Szerelő keret | 1 darab |
Szalag | 1 darab |
Keret A | 2 darab |
Keret B | 2 darab |
Adatok
Cikkszám
KSC-SW11
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!